Udendørs fladskærmsantenne Retningsbestemt antenne 4G LTE 260x260x35
Produktintroduktion
Denne højtydende 4G-retningsantenne vedtager et dobbeltpolariseringsdesign og er velegnet til en række transmissionsbehov.Det har åbenlyse fordele ved langdistancetransmission og kan forbedre signaltransmissionseffekten i svage signalområder, signaldøde pletter, bjergrige områder og andre miljøer.
Det er velegnet til følgende anvendelsesscenarier:
Infotainmentsystem: bruges til at give stabile og højhastighedsnetværksforbindelser til understøttelse af onlinespil, high-definition videotransmission osv.
Offentlig transport: Kan bruges til at levere stabile netværksforbindelser for at understøtte WiFi-tjenester og passagerinformationstransmission på busser.Forbundne eller autonome køretøjer, flådestyring, logistik: I stand til at levere stabile højhastighedsnetværksforbindelser for at understøtte informationstransmission og fjernstyring mellem køretøjer.
2G/3G/4G-netværk: velegnet til forskellige netværksmiljøer, hvilket giver bedre netværkssignalmodtagelse og transmissionskapacitet.
Internet of Things: Kan bruges til at forbinde forskellige Internet of Things-enheder for at give pålidelige netværksforbindelser og datatransmission.
Produkt specifikation
| elektriske egenskaber | ||
| Frekvens | 806-960MHz | 1710-2700MHz |
| SWR | <=2,0 | <=2,2 |
| Antenneforstærkning | 5-7 dBi | 8-11 dBi |
| Polarisering | Lodret | Lodret |
| Vandret strålebredde | 66-94° | 56-80° |
| Lodret strålebredde | 64-89° | 64-89° |
| F/B | >16dB | >20dB |
| Impedans | 50 Ohm | |
| Maks.Strøm | 50W | |
| Materiale og mekaniske egenskaber | ||
| Connector Type | N stik | |
| Dimension | 260*260*35 mm | |
| Radom materiale | ABS | |
| Mount Pole | ∅30-∅50 | |
| Vægt | 1,53 kg | |
| Miljømæssige | ||
| Driftstemperatur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Stuetemperatur | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Drift Fugtighed | <95 % | |
| Nominel vindhastighed | 36,9 m/s | |
Antenne passiv parameter
VSWR
Gevinst
| Frekvens (MHz) | Gain (dBi) |
| 806 | 5.6 |
| 810 | 5.7 |
| 820 | 5.6 |
| 840 | 5.1 |
| 860 | 4.5 |
| 880 | 5.4 |
| 900 | 6.5 |
| 920 | 7.7 |
| 940 | 6.6 |
| 960 | 7.1 |
|
|
|
| 1700 | 9.3 |
| 1800 | 9.6 |
| 1900 | 10.4 |
| 2000 | 10,0 |
| 2100 | 9.9 |
| 2200 | 10.4 |
| 2300 | 11,0 |
| 2400 | 10.3 |
| 2500 | 10.3 |
| 2600 | 9.8 |
| 2700 | 8.5 |
Strålingsmønster
|
| 2D-vandret | 2D-Lodret | Vandret lodret |
| 806MHz | | | |
| 900MHz | | | |
| 960 MHz | | | |
|
| 2D-vandret | 2D-Lodret | Vandret lodret |
| 1700 MHz | | | |
| 2200MHz | | | |
| 2700MHz | | | |









